期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311345 | 10 | 双 | |||
3311344 | 10:29 | 8+5+5=18 | 11 | 单 | 错 |
3311343 | 10:25 | 3+5+6=14 | 15 | 单 | 错 |
3311342 | 10:22 | 8+0+4=12 | 10 | 双 | 对 |
3311341 | 10:18 | 9+3+9=21 | 17 | 单 | 对 |
3311340 | 10:15 | 6+6+0=12 | 20 | 双 | 对 |
3311339 | 10:11 | 6+6+4=16 | 11 | 单 | 错 |
3311338 | 10:08 | 1+8+6=15 | 19 | 单 | 对 |
3311337 | 10:04 | 6+9+1=16 | 11 | 单 | 错 |
3311336 | 10:01 | 2+1+1=04 | 00 | 双 | 对 |
3311335 | 09:57 | 8+4+7=19 | 18 | 双 | 错 |
3311334 | 09:54 | 0+8+8=16 | 15 | 单 | 错 |
3311333 | 09:50 | 0+0+9=09 | 19 | 单 | 对 |
3311332 | 09:47 | 7+5+2=14 | 10 | 双 | 对 |
3311331 | 09:43 | 9+6+9=24 | 06 | 双 | 对 |
3311330 | 09:40 | 7+8+6=21 | 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311344 | 18 | 大 | 双 | ||
3311343 | 14 | 大 | 双 | ||
3311342 | 12 | 小 | 双 | ||
3311341 | 21 | 大 | 单 | ||
3311340 | 12 | 小 | 双 | ||
3311339 | 16 | 大 | 双 | ||
3311338 | 15 | 大 | 单 | ||
3311337 | 16 | 大 | 双 | ||
3311336 | 04 | 小 | 双 | ||
3311335 | 19 | 大 | 单 | ||
3311334 | 16 | 大 | 双 | ||
3311333 | 09 | 小 | 单 | ||
3311332 | 14 | 大 | 双 | ||
3311331 | 24 | 大 | 双 | ||
3311330 | 21 | 大 | 单 | ||
3311329 | 06 | 小 | 双 | ||
3311328 | 07 | 小 | 单 | ||
3311327 | 10 | 小 | 双 | ||
3311326 | 13 | 小 | 单 | ||
3311325 | 06 | 小 | 双 | ||
3311324 | 09 | 小 | 单 | ||
3311323 | 18 | 大 | 双 | ||
3311322 | 24 | 大 | 双 | ||
3311321 | 14 | 大 | 双 | ||
3311320 | 09 | 小 | 单 | ||
3311319 | 12 | 小 | 双 | ||
3311318 | 07 | 小 | 单 | ||
3311317 | 16 | 大 | 双 | ||
3311316 | 22 | 大 | 双 | ||
3311315 | 12 | 小 | 双 | ||
3311314 | 02 | 小 | 双 | ||
3311313 | 18 | 大 | 双 | ||
3311312 | 18 | 大 | 双 | ||
3311311 | 07 | 小 | 单 | ||
3311310 | 18 | 大 | 双 | ||
3311309 | 20 | 大 | 双 | ||
3311308 | 23 | 大 | 单 | ||
3311307 | 19 | 大 | 单 | ||
3311306 | 07 | 小 | 单 | ||
3311305 | 21 | 大 | 单 | ||
3311304 | 12 | 小 | 双 | ||
3311303 | 21 | 大 | 单 | ||
3311302 | 11 | 小 | 单 | ||
3311301 | 07 | 小 | 单 | ||
3311300 | 11 | 小 | 单 | ||
3311299 | 12 | 小 | 双 | ||
3311298 | 17 | 大 | 单 | ||
3311297 | 15 | 大 | 单 | ||
3311296 | 09 | 小 | 单 | ||
3311295 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出09 02 18 07 14 19 11 10 14 21 |